| Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |||
| 462 | 444 | 18 | 16 | |||
| 95.9% | 4.1% | 3.6% | ||||
| Παράταξη | 2012 | 2012 % | 2011 | 2011 % | Μεταβολή | Μεταβολή % |
| ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 167 | 37.6% | 240 | 48.1% | -73 | -10.5% |
| ΑΝΑΡΣΥΠ-ΕΑΑΚ | 163 | 36.7% | 133 | 26.7% | 30 | 10% |
| ΠΚΣ | 60 | 13.5% | 64 | 12.8% | -4 | 0.7% |
| ΑΡΕΝ | 34 | 7.7% | 21 | 4.2% | 13 | 3.5% |
| ΠΑΣΠ | 4 | 0.9% | 19 | 3.8% | -15 | -2.9% |
| ΠΟΡΕΙΑ | - | - | 1 | 0.2% | - | - |
Η κατανομή των εδρών για το ΔΣ του Συλλόγου Φοιτητών διαμορφώνεται ως εξής:
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: 3
ΑΝΑΡΣΥΠ-ΕΑΑΚ: 3
ΠΚΣ: 1
Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών, συγκεντρωτικά και ανά σύλλογο, εδώ.
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: 3
ΑΝΑΡΣΥΠ-ΕΑΑΚ: 3
ΠΚΣ: 1
Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών, συγκεντρωτικά και ανά σύλλογο, εδώ.
Μεταβολή 30 ρε παιδιά σε σας, όχι 22, μην κλέβετε τους εαυτούς σας. :P Συγχαρητήρια, καλή δύναμη.
ΑπάντησηΔιαγραφή